iTunes Storeのトップセラー

 iTunes StoreがRSSフィードを配信していることとかAPIを提供していることとかを知る。
 本日のトップセラー25にはレイ・ハラカミのアルバムが4枚もランクインしているのだった。

  • 価格:¥1,500 | ポップ | リリース日:2011/7/20
  • 価格:¥1,800 | エレクトロニック | リリース日:2005/5/25
  • 価格:¥2,000 | J-Pop | リリース日:2011/7/27
  • 価格:¥2,000 | J-Pop | リリース日:2011/7/27
  • 価格:¥2,100 | ポップ | リリース日:2011/5/23
  • 価格:¥2,000 | ポップ | リリース日:2011/6/1
  • 価格:¥1,650 | エレクトロニック | リリース日:2001/4/25
  • 価格:¥900 | R&B/ソウル | リリース日:2011/7/20
  • 価格:¥1,650 | エレクトロニック | リリース日:2006/5/10
  • 価格:¥1,500 | R&B/ソウル | リリース日:2007/11/5
  • 価格:¥1,050 | ポップ | リリース日:2006/7/12
  • 価格:¥2,000 | J-Pop | リリース日:2011/7/27
  • 価格:¥2,000 | J-Pop | リリース日:2011/7/27
  • 価格:¥2,400 | ロック | リリース日:2011/6/15
  • 価格:¥2,000 | ヴォーカル | リリース日:2011/7/6
  • 価格:¥1,200 | レゲエ | リリース日:1984/5/7
  • 価格:¥1,600 | ダンス | リリース日:2011/7/27
  • 価格:¥1,600 | オルタナティブ | リリース日:2011/8/31
  • 価格:¥600 | ポップ | リリース日:2007/8/13
  • 価格:¥1,200 | J-Pop | リリース日:2011/7/20
  • 価格:¥2,000 | J-Pop | リリース日:2011/6/15
  • 価格:¥2,000 | エレクトロニック | リリース日:2007/8/8
  • 価格:¥1,500 | ポップ | リリース日:2011/7/27
  • 価格:¥2,000 | ロック | リリース日:2011/6/24
  • 価格:¥1,650 | ポップ | リリース日:2011/5/23
  •  

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました